(Update:H28.8.1)
法人の種類 | 課税所得 | 税率 | ||||
H24.1.1以後開始事業年度 | H27.4.1以後開始事業年度 | H28.4.1以後開始事業年度 | H29.4.1以後開始事業年度 | H30.4.1i以後開始事業年度 | ||
中小法人 | 年800万円以下の部分 | 19% | 15% | 15% | 19% | |
年800万円超の部分 | 25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.2% | ||
大法人 | 所得金額 | 25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.2% |
適用関係 | 税率 | |
H26.10.1以後開始 課税事業年度 |
H29.4.1以後開始 課税事業年度 |
|
各事業年度の基準法人税額に 対する税率 |
4.4% | 10.3% |